| wiffy 6 Docker | wiffy 6 Mobile | wiffy 6 Outdoor | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi 6 | |||
| 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO / 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA | |||
| 2.4 GHz : 574 Mbps 40 MHz-width / 5 GHz : 1.2 Gbps 80 MHz-width | |||
| 2.4 GHz : 2 dBi / 5 GHz : 3 dBi | 2.4 GHz : 2 dBi / 5 GHz : 3 dBi / LTE : 3 dBi | 2.4 GHz : 4.9 dBi / 5 GHz : 5.2 dBi | |
| (1) GbE RJ45 port (802.3af) / (1) GbE RJ45 port | (1) GbE RJ45 port (802.3at) | ||
| - | FDD-LTE: Band 1, 3, 8, 18, 19, 26 | - | |
| 195 x 185 x 45 mm | 195 x 185 x 45 mm | 124 x 230 x 53 mm | |
| 560 g | 570 g | 700 g | |
| 802.3af PoE Adapter | 802.3at PoE Adapter | ||
| 24 W | |||
| 0 to 40 °C | -20 to 60 °C | ||
| WPA-PSK / WPA-Enterprise (WPA2 / WPA3) | |||
| 200 | |||
| Quad-core ARM Cortex-A53 @ 1.7 GHz, 2 GB DDR memory, 16 GB eMMC (up to 128 GB) | Quad-core ARM Cortex-A53 @ 1.8 GHz, 2 GB DDR memory, 128 GB eMMC | ||
インターネット途絶時でも避難所での要望を効率的に収集したい、そんなニーズはございませんか?インターネット途絶時にも頼れる、デジタルコミュニケーション・サービスを避難所等に提供します。